Nigerian Exchange Limited
Nigerian Exchange Market Report: ASI Extends Gains to 141,439.77
The Nigerian Exchange (NGX) closed positive on Monday as the All-Share Index (ASI) advanced to 141,439.77 points, representing a 0.31 percent increase from the previous session.
Market Performance Overview
-
ASI: 141,439.77
-
Deals: 33,342
-
Volume: 591,245,668 units
-
Value: ₦11,658,747,413.73
-
Equity Market Capitalisation: ₦89.49 trillion
-
Bond Market Capitalisation: ₦50.92 trillion
-
ETF Market Capitalisation: ₦36.39 billion
Top Gainers
| Symbol | Last Close | Current | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|
| JBERGER | ₦132.90 | ₦146.10 | +13.20 | +9.93% |
| CUTIX | ₦3.55 | ₦3.90 | +0.35 | +9.86% |
| REGALINS | ₦1.34 | ₦1.47 | +0.13 | +9.70% |
| VERITASKAP | ₦1.98 | ₦2.17 | +0.19 | +9.60% |
| MCNICHOLS | ₦3.20 | ₦3.50 | +0.30 | +9.37% |
Top Losers
| Symbol | Last Close | Current | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|
| FGSUK2027S3 | ₦94.80 | ₦80.00 | -14.80 | -15.61% |
| LOTUSHAL15 | ₦106.20 | ₦95.58 | -10.62 | -10.00% |
| UPL | ₦6.15 | ₦5.54 | -0.61 | -9.92% |
| CADBURY | ₦64.00 | ₦57.85 | -6.15 | -9.61% |
| ABBEYBDS | ₦7.15 | ₦6.55 | -0.60 | -8.39% |
Most Traded Stocks by Volume
| Symbol | Volume | Value (₦) |
|---|---|---|
| FCMB | 105,126,198 | 1,144,672,450.90 |
| VERITASKAP | 59,573,107 | 128,805,680.37 |
| UNIVINSURE | 34,398,889 | 45,211,988.53 |
| AIICO | 26,203,909 | 111,910,179.86 |
| GTCO | 25,003,255 | 2,399,945,282.45 |
Bond Market
Trading activity in the bond market closed flat as most instruments recorded no price changes.
| Symbol | Last Close | Current | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AXA2027S1 | ₦100.00 | ₦100.00 | 0.00 | – |
| CEMC2045S1 | ₦100.00 | ₦100.00 | 0.00 | – |
| DAN2034S1 | ₦100.00 | ₦100.00 | 0.00 | – |
| FG182032S2 | ₦100.00 | ₦100.00 | 0.00 | – |
| FG202033S6 | ₦110.99 | ₦110.99 | 0.00 | – |
Exchange Traded Funds (ETFs)
| Symbol | Last Close | Current | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| SIAMLETF40 | ₦592.01 | ₦651.21 | +59.20 | – |
| VETGOODS | ₦32.50 | ₦35.00 | +2.50 | – |
| MERVALUE | ₦205.00 | ₦205.00 | 0.00 | – |
| VETINDETF | ₦50.00 | ₦50.00 | 0.00 | – |
| VETBANK | ₦16.05 | ₦16.05 | 0.00 | – |