Naira
Daily Naira Exchange Rates; Wednesday, February 24, 2021
Daily Naira Exchange Rates; Wednesday, February 24, 2021
Naira remained weak against global counterparts as the local currency opened at N480 against the United States Dollar on the black market in the early morning of Wednesday, February 24, 2020.
Daily Naira Black Market Exchange Rates
Morning * Midday** Evening *** Final Rates
| Date | USD | GBP | EURO | YUAN | Canadian | Australian |
| NGN | BUY/SELL | BUY/SELL | BUY/SELL | BUY/SELL | BUY/SELL | BUY/SELL |
| 24/02/2021 | 475/480 | 655/670 | 570/580 | 60/68 | 385/395 | 282/300 |
| 23/02/2021 | 475/480 | 655/665 | 575/582 | 60/68 | 385/395 | 282/300 |
| 22/02/2021 | 475/480 | 652/660 | 575/580 | 60/68 | 385/395 | 282/300 |
| 19/02/2021 | 474/478 | 648/655 | 570/577 | 60/68 | 385/395 | 282/300 |
| 18/02/2021 | 472/477 | 645/655 | 570/575 | 60/68 | 385/395 | 282/300 |
| 17/02/2021 | 472/478 | 645/655 | 570/575 | 60/68 | 385/395 | 282/300 |
| 16/02/2021 | 465/473 | 645/652 | 565/570 | 60/68 | 385/395 | 282/300 |
| 15/02/2021 | 465/473 | 642/652 | 562/570 | 60/68 | 385/395 | 282/300 |
| 12/02/2021 | 465/473 | 642/650 | 562/570 | 60/68 | 385/395 | 282/300 |
| 11/02/2021 | 465/475 | 640/650 | 560/570 | 60/70 | 385/400 | 280/300 |
| 10/02/2021 | 472/478 | 645/652 | 565/575 | 60/70 | 385/400 | 280/300 |
| 09/02/2021 | 474/480 | 645/655 | 567/575 | 60/70 | 385/400 | 280/300 |
| 08/02/2021 | 474/480 | 645/655 | 567/575 | 60/70 | 385/400 | 280/300 |
| 05/02/2021 | 474/480 | 645/653 | 567/578 | 60/70 | 385/400 | 280/300 |
| 04/02/2021 | 474/480 | 645/653 | 567/578 | 60/70 | 385/400 | 280/300 |
| 03/02/2021 | 474/480 | 642/655 | 575/580 | 60/70 | 385/400 | 280/300 |
| 02/02/2021 | 474/480 | 642/655 | 575/580 | 60/70 | 385/400 | 280/300 |
| 01/02/2021 | 474/480 | 642/655 | 575/580 | 60/70 | 385/400 | 280/300 |
| 29/01/2021 | 474/480 | 642/652 | 575/580 | 60/70 | 385/400 | 280/300 |
Bureau De Change Naira Rates
| Date | USD | GBP | EURO |
| NGN | BUY/SELL | BUY/SELL | BUY/SELL |
| 24/02/2021 | 470/480 | 654/660 | 570/578 |
| 23/02/2021 | 470/478 | 654/660 | 570/578 |
| 22/02/2021 | 470/477 | 650/656 | 570/577 |
| 19/02/2021 | 465/476 | 645/656 | 565/573 |
| 18/02/2021 | 465/475 | 640/652 | 563/570 |
| 17/02/2021 | 465/477 | 640/655 | 562/572 |
| 16/02/2021 | 460/475 | 640/652 | 562/570 |
| 15/02/2021 | 460/475 | 638/652 | 561/568 |
| 12/02/2021 | 467/475 | 635/650 | 562/570 |
| 11/02/2021 | 465/475 | 640/655 | 560/575 |
| 10/02/2021 | 472/478 | 640/655 | 565/575 |
| 09/02/2021 | 472/478 | 640/655 | 565/575 |
| 08/02/2021 | 472/478 | 640/655 | 565/575 |
| 05/02/2021 | 472/478 | 640/650 | 565/575 |
| 04/02/2021 | 472/478 | 640/650 | 565/575 |
| 03/02/2021 | 471/478 | 640/650 | 572/580 |
| 02/02/2021 | 471/478 | 640/655 | 572/580 |
| 01/02/2021 | 471/478 | 640/655 | 572/580 |
| 29/01/2021 | 471/477 | 640/648 | 570/579 |
Central Bank of Nigeria’s Official Naira Rates
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/2021 | US DOLLAR | 379 | 379.5 | 380 |
| 2/24/2021 | POUNDS STERLING | 535.7923 | 536.4992 | 537.206 |
| 2/24/2021 | EURO | 461.0914 | 461.6997 | 462.308 |
| 2/24/2021 | SWISS FRANC | 417.6309 | 418.1818 | 418.7328 |
| 2/24/2021 | YEN | 3.5805 | 3.5853 | 3.59 |
| 2/24/2021 | CFA | 0.6825 | 0.6925 | 0.7025 |
| 2/24/2021 | WAUA | 546.5445 | 547.2656 | 547.9866 |
| 2/24/2021 | YUAN/RENMINBI | 58.7606 | 58.8386 | 58.9166 |
| 2/24/2021 | RIYAL | 101.0505 | 101.1838 | 101.3171 |
| 2/24/2021 | SOUTH AFRICAN RAND | 26.0338 | 26.0681 | 26.1025 |