Pound

Daily Naira Exchange Rates; Thursday, December 31, 2020

Published

on

Daily Naira Exchange Rates; Thursday, December 31, 2020

Daily Naira Black Market Exchange Rates

Morning * Midday** Evening ***

Date USD GBP EURO YUAN Canadian Australian
NGN BUY/SELL BUY/SELL BUY/SELL BUY/SELL BUY/SELL BUY/SELL
31/12/2020 465/470 620/628 567/573 60/70 365/378 245/293
30/12/2020 465/470 620/628 567/573 60/70 365/378 245/293
29/12/2020 465/470 620/628 565/573 60/70 365/378 245/293
28/12/2020 460/465 615/625 560/570 60/70 350/367 245/293
25/12/2020 460/465 615/625 560/570 60/70 350/367 245/293
24/12/2020 460/465 615/625 560/570 60/70 350/367 245/293
23/12/2020 470/475 622/632 575/580 60/70 350/367 245/293
22/12/2020 472/476 622/630 570/578 60/70 340/362 250/295
21/12/2020 472/476 622/632 570/580 55/68 340/362 250/295
18/12/2020 472/477 622/630 570/577 55/68 340/362 250/295
17/12/2020 472/478 623/633 570/577 55/68 340/362 250/295
16/12/2020 472/476 620/627 570/576 55/68 340/362 250/295

Bureau De Change Naira Rates

Date USD GBP EURO
NGN BUY/SELL BUY/SELL BUY/SELL
31/12/2020 460/470 600/626 550/573
30/12/2020 460/470 600/626 550/573
29/12/2020 455/475 600/626 550/573
28/12/2020 455/475 605/628 555/573
25/12/2020 455/475 600/628 550/575
24/12/2020 455/474 600/628 555/575
23/12/2020 460/475 621/632 568/580
22/12/2020 470/475 620/631 568/577
21/12/2020 470/475 620/631 568/577
18/12/2020 460/475 620/630 568/577
17/12/2020 460/475 618/633 565/580
16/12/2020 460/480 618/633 565/580

Central Bank of Nigeria (CBN) Official Naira Exchange Rates

Comments

Trending

Exit mobile version