Euro

Daily Naira Exchange Rates; Tuesday December 15, 2020

Published

on

Naira Black Market Exchange Rates

Date USD GBP EURO YUAN Canadian Australian
NGN BUY/SELL BUY/SELL BUY/SELL BUY/SELL BUY/SELL BUY/SELL
15/12/2020 470/475 615/628 570/580 55/68 340/362 250/295
14/12/2020 470/475 620/628 570/580 55/68 340/362 250/295
11/12/2020 470/475 615/625 570/580 50/65 340/362 245/293
10/12/2020 470/476 612/624 567/577 50/65 330/362 245/293
09/12/2020 470/478 610/620 560/570 50/70 330/362 245/294
08/12/2020 470/483 610/620 560/570 50/70 330/362 245/293
07/12/2020 470/482 610/615 560/570 50/70 330/362 245/293
04/12/2020 465/475 615/625 560/570 50/70 330/362 245/293

Bureau De Exchange Naira Rates

Date USD GBP EURO
NGN BUY/SELL BUY/SELL BUY/SELL
15/12/2020 460/480 615/630 565/580
14/12/2020 460/477 615/630 565/580
12/12/2020 460/480 610/630 550/580
11/12/2020 450/480 600/630 550/580
10/12/2020 450/480 600/630 550/580
09/12/2020 450/480 600/630 550/580
08/12/2020 440/480 565/635 530/582
07/12/2020 440/480 565/630 530/582
04/12/2020 440/480 565/630 530/580

Central Bank of Nigeria Official Naira Rates

Date Currency Buying(NGN) Central(NGN) Selling(NGN)
12/15/2020 US DOLLAR 379 379.5 380
12/15/2020 POUNDS STERLING 507.1778 507.8469 508.516
12/15/2020 EURO 460.9019 461.51 462.118
12/15/2020 SWISS FRANC 427.7652 428.3296 428.8939
12/15/2020 YEN 3.646 3.6508 3.6556
12/15/2020 CFA 0.6836 0.6936 0.7036
12/15/2020 WAUA 544.5196 545.2379 545.9563
12/15/2020 YUAN/RENMINBI 57.8785 57.9553 58.0321
12/15/2020 RIYAL 101.0316 101.1649 101.2982
12/15/2020 SOUTH AFRICAN RAND 25.3188 25.3522 25.3856
Comments

Trending

Exit mobile version